Tabelka
| PENELOPA | TANATOS | MOJRY | MEMORY | NIKE | KLIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matratzentyp | Taschenmatratze mit HR | Hochflexible mit Latex | Hochflexible | Memory Schaumstoff mit Latex | Schaumstoffmatratze mit Latex | Schaumstoffmatratze |
| Preis | ab CHF159 | ab CHF189 | ab CHF159 | ab CHF179 | ab CHF139 | ab CHF109 |
| Höhe | 18cm | 16cm | 15cm | 14cm | 12cm | 10cm |
| Empfohlen für Betten mit Geländer | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Empfohlen für Betten ohne Geländer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Empfohlen für Schubladen | ✔ | ✔ | ||||
| Empfohlen für Etagenbetten | ✔ | ✔ | ||||
| Härte | Mittelharte H2 | Mittelharte H2 | Mittelharte H2 | Weiche H1/ Mittelharte H2 | Mittelharte H2 | Mittelharte H2 |
| Oeko-Tex Standard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doppelseitig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orthopädische Eigenschaften | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Antiallergisch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reißverschluss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MEHR ANZEIGEN | MEHR ANZEIGEN | MEHR ANZEIGEN | MEHR ANZEIGEN | MEHR ANZEIGEN | MEHR ANZEIGEN |





